นายศรนรินทร์ วงค์สุวรรณ |
30505-2002 | อาคารและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน)  |
20501-2011 | แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร1 | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
20501-2410 | งานสำรวจเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน)  |
30137-2004 | เครื่องสูบน้ำและส่งน้ำเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30505-2003 | การสำรวจรังวัด | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2406 | งานโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2476 | โครงการบริการงานโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวอมรกานต์ มงคล |
20500-1006 | ทักษะวิชาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30600-0004 | สุขอนามัยฟาร์มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-2007 | เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2005 | หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30600-0002 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30001-1057 | กฎหมายประมง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1004 | ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30600-0003 | การจัดการผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสุภชัย สุทธิสัย |
20501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2005 | การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2373 | โครงการเลี้ยงสุกร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสุรีภาษ นามวงษ์ |
20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน)  |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20001-1005 | กฎหมายพาณิชย์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายนุกุล โคนาบาล |
30500-1003 | การจัดการธุรกิจเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวพรกมล มูลคำ |
20501-2205 | การผลิตเห็ด | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
20000-2004 | กิจกรรม4 | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
30501-2002 | สัมมนาทางด้านเกษตรศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20000-2004 | กิจกรรม4 | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
30501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
30000-1608 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
นายวุฒินันท์ บุสภาค |
20000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1503 | การเมืองการปกครองของไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสุดารัตน์ มุขขันธ์ |
20000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
30000-1503 | การเมืองการปกครองของไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 59 คน)  |
30000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 21 คน)  |
นางสาวเพ็ญประภา สถาน |
20501-2304 | การเลี้ยงสุกร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2373 | โครงการเลี้ยงสุกร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1006 | ทักษะวิชาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2105 | การผลิตสุกรขุน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายอำนวย เฉลิม |
30000-1608 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | (จำนวนผู้ประเมิน 22 คน)  |
20000-1601 | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ | (จำนวนผู้ประเมิน 65 คน)  |
20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ3 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20001-1001 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-1601 | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ | (จำนวนผู้ประเมิน 65 คน)  |
30500-0008 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 38 คน)  |
นางสาววิภาศิริ เลิศศรี |
30505-2007 | ออกแบบระบบการให้นํ้าเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
20501-2409 | ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
30505-1002 | การเขียนแบบ | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
30505-1003 | ความแข็งแรงของวัสดุ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30000-2004 | กิจกรรม2 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30100-0102 | กลศาสตร์ของไหล | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30505-1002 | การเขียนแบบ | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
นายยงยุทธ วรรณทอง |
30502-8503 | โครงงาน2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1002 | องค์การเกษตรกรในอนาคต | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1006 | ทักษะวิชาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2001 | หลักพืชกรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ4 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2279 | โครงการผลิตพืชสมุนไพร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
ครูเบิกฟ้า แพ่งพนม |
30509-2003 | การจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | (จำนวนผู้ประเมิน 8 คน)  |
20204-2101 | อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30509-2105 | หลักการส่งเสริมธุรกิจเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20204-2002 | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวจันทร์จิรา ศรีมันตะ |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสมควร บุญบู่ |
20501-2302 | การสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1004 | ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0005 | แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2004 | โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2005 | การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2102 | การผลิตไก่เนื้อ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวัชรปรัชญ์ ไชยสาร |
20000-1208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20000-1305 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20000-1406 | สถิติการทดลอง | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30000-2006 | กิจกรรม4 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30500-1002 | หลักพันธุศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30000-2004 | กิจกรรม2 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูชิสจิณณ์ โชติคุต |
30502-8503 | โครงงาน2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2006 | ศัตรูพืชและการจัดการ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2009 | สารชีวภาพเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2205 | เห็ดเพื่อการค้า | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1004 | ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0002 | หลักพืชกรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสายทอง สิมมะลา |
30502-2002 | สรีรวิทยาของพืช | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20591-2117 | เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-1001 | สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30600-1001 | สถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-8503 | โครงงาน2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2004 | ดินและการจัดการดินเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวปุณยวีร์ ไชยเทพ |
30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-1208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ4 | (จำนวนผู้ประเมิน 8 คน)  |
30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30000-9201 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสวรรยา ศินารักษ์ |
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายถวัลย์ สองสี |
30500-1002 | หลักพันธุศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2372 | โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2004 | กิจกรรม2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2102 | การผลิตไก่เนื้อ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวโชติกาญจน์ ลุนศรี |
20500-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30509-1001 | เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4500-23 | เทคนิคการฝึกอบรม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30509-2104 | ธุรกิจเกษตรแนวใหม่ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางกษิรา สุขโรจนภูวดล |
20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 13 คน)  |
20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
20501-2703 | การผลิตพืชอาหารปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
20500-1005 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
30501-2001 | หลักการส่งเสริมการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
นางสาวชฎารัตน์ เวชกามา |
20000-1206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-1202 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-1206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวทิพย์พิพัฒน์ สนสมบัติ |
20000-2001 | กิจกรรม1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1006 | ทักษะวิชาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2006 | ดินปุ๋ยและน้ำเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-2002 | กิจกรรม2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2706 | การผลิตสารชีวภาพเพื่อเกษตรอาหารปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2004 | ดินและการจัดการดินเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสมประสงค์ เปรมปราโมทย์ |
30000-1312 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมง | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน)  |
20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20001-1002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
นายดนุพล วิชัยกุล |
20001-1001 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1608 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายธนวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย |
30500-1003 | การจัดการธุรกิจเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 19 คน)  |
นายจรินทร์ ภูมิดรชัย |
30502-8503 | โครงงาน2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2201 | การผลิตพืชผัก | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-5204 | งานพืชสวน4 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30502-2003 | การปรับปรุงพันธุ์พืช | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2003 | การปรับปรุงพันธุ์พืช | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2203 | พืชผักเพื่อการค้า | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0006 | อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2604 | ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2601 | การจัดการผลิตผลเกษตรเพื่อการแปรรูป | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ โชติคุต |
30500-1001 | สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2376 | โครงการเลี้ยงโคนม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2006 | กิจกรรม4 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2106 | การผลิตโคนม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณกร ศรีงามช้อย |
20000-1305 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 57 คน)  |
นางสาวปนัดดา เพ็ญเจริญชัยสกุล |
20000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
20001-1002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
20501-2275 | โครงการผลิตเห็ด | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
20500-1006 | ทักษะวิชาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน)  |
20000-1202 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน)  |
30502-2002 | สรีรวิทยาของพืช | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ |
20501-2807 | การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-2110 | มีนวิทยา | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-2002 | อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-2101 | สัมมนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-2003 | โรคปรสิตและศัตรูของสัตว์น้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2876 | โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายประจักษ์ นาราช |
30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | (จำนวนผู้ประเมิน 47 คน)  |
30000-9201 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 23 คน)  |
นางสาวเจตนา หนูพันธ์ |
30503-2206 | สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์ปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 97 คน)  |
44-4503-25 | โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2006 | สัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 19 คน)  |
44-4503-24 | การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ประยุกต์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4503-30 | พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4503-25 | โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายธีรพงษ์ ละมันชาติ |
30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20000-1406 | สถิติการทดลอง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสุวิทย์ อินฉายา |
20501-2371 | โครงการเลี้ยงโคเนื้อ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2002 | กิจกรรมในสถานประกอบการ2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2109 | การผสมเทียม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวิระ ไกยราช |
30502-8503 | โครงงาน2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2008 | การเกษตรผสมผสาน | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30502-2305 | เกษตรแนวใหม่ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1003 | หลักการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายปรีชา ทองมวล |
20501-2011 | แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0005 | แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20500-1006 | ทักษะวิชาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30505-2005 | เครื่องยนต์ต้นกำลัง | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวัฒนา บุญมา |
20501-2379 | โครงการพืชอาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30503-5104 | งานการผลิตสัตว์4 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-5103 | งานการผลิตสัตว์3 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2111 | การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
นางสาวสุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิด |
30502-8503 | โครงงาน2 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-1002 | หลักพันธุศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-1001 | สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-5201 | งานพืชสวน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2001 | กิจกรรมในสถานประกอบการ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2001 | พฤกษศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางอังสุมาริน ทองแสน |
20501-2807 | การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
20500-1004 | ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30503-2101 | อาหารและการให้อาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
นางพรรณทิพย์ สิทธิสังข์ |
30601-2001 | การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-2005 | เทคนิคการเลี้ยงปลา | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2806 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30601-2102 | เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางธัญลักษณ์ มนตรี |
20501-2009 | สารชีวภาพเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 12 คน)  |
30506-2004 | หลักการแปรรูปอาหาร | (จำนวนผู้ประเมิน 10 คน)  |
20501-2603 | ผลิตภัณฑ์พืช | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20501-2706 | การผลิตสารชีวภาพเพื่อเกษตรอาหารปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 13 คน)  |
20000-2006 | กิจกรรม6 | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
20500-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
นายพีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์ |
30502-8503 | โครงงาน2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2208 | การจัดสวนเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30508-1003 | การออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2204 | การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2277 | โครงการจัดและดูแลสวน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสิริศักดิ์ คำแสน |
30505-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2012 | การขับรถยนต์ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
30000-2006 | กิจกรรม4 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2002 | กิจกรรมในสถานประกอบการ2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0004 | ช่างเกษตรเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2472 | โครงการบริการงานเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30505-2201 | อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวชิรวิทย์ รัตนศิริโยธิน |
30503-2101 | อาหารและการให้อาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2378 | โครงการเลี้ยงกระบือ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2314 | การเลี้ยงกระบือ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2002 | หลักการเลี้ยงสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย |
30500-0004 | ช่างเกษตรเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30505-2004 | ไฟฟ้าในฟาร์ม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2404 | งานไฟฟ้าในฟาร์ม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30505-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์ |
20501-2602 | การสุขาภิบาลอาหาร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2604 | ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2603 | ผลิตภัณฑ์พืช | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0006 | อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2671 | โครงการผลิตผลิตภัณฑ์พืช | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวมลิวรรณ์ สังฆะภูมิ |
30503-2101 | อาหารและการให้อาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20501-2376 | โครงการเลี้ยงโคนม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2101 | อาหารและการให้อาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
30503-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2006 | สัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2002 | กิจกรรมในสถานประกอบการ2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2101 | อาหารและการให้อาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
44-4503-21 | โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายปริทรรศน์ รบกล้า |
30503-2004 | โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2377 | โครงการเลี้ยงแพะแกะ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4503-24 | เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2004 | โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30504-2004 | เวชภัณฑ์พื้นฐานในสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30504-1002 | กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางมลฤดี แก้วมงคล |
20500-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4500-23 | เทคนิคการฝึกอบรม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30509-2104 | ธุรกิจเกษตรแนวใหม่ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายจักรรินทร์ สีมาบุตร |
