นายโสภา มะเครือสี |
44-4000-16 | มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
นางชณิตา จันทร์เติบ |
44-4000-11 | ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณกร ศรีงามช้อย |
20000-1301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
30000-1312 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมง | (จำนวนผู้ประเมิน 11 คน) |
30601-1001 | เคมีทั่วไปและการวิเคราะห์ | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายประจักษ์ นาราช |
30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | (จำนวนผู้ประเมิน 24 คน) |
30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | (จำนวนผู้ประเมิน 23 คน) |
44-4000-12 | ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายธีรพงษ์ ละมันชาติ |
20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 24 คน) |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 15 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสมประสงค์ เปรมปราโมทย์ |
20000-1301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
30000-1312 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมง | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวปุณยวีร์ ไชยเทพ |
20000-1204 | การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | (จำนวนผู้ประเมิน 12 คน) |
30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ3 | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสุดารัตน์ มุขขันธ์ |
20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 10 คน) |
20000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
30000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 13 คน) |
30000-1503 | การเมืองการปกครองของไทย | (จำนวนผู้ประเมิน 5 คน) |
30000-2005 | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 10 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายดนุพล วิชัยกุล |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 8 คน) |
30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | (จำนวนผู้ประเมิน 27 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวชฎารัตน์ เวชกามา |
20000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง | (จำนวนผู้ประเมิน 23 คน) |
20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายอำนวย เฉลิม |
20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | (จำนวนผู้ประเมิน 9 คน) |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0008 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | (จำนวนผู้ประเมิน 10 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวุฒินันท์ บุสภาค |
20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 12 คน) |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 31 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 8 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสวรรยา ศินารักษ์ |
20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายปริทรรศน์ รบกล้า |
30503-2004 | โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 9 คน) |
30504-1002 | กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 8 คน) |
44-4503-24 | มาตรฐานและความปลอดภัยในการผลิตสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโอมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางวรรณพร คำเพราะ |
30503-2002 | โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4503-22 | เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
44-4503-30 | เทคโนโลยีการผลิตไก่เนื้อ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวัฒนา บุญมา |
20501-2379 | โครงการพืชอาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20501-2306 | พืชอาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2111 | การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์ |
30503-2001 | การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 17 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวเจตนา หนูพันธ์ |
30503-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน) |
30504-1001 | จุลชีววิทยา | (จำนวนผู้ประเมิน 10 คน) |
30601-2112 | จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4000-13 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
44-4503-24 | การใช้เวชภัณฑ์เพื่อการผลิตสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
44-4503-26 | การจัดการสุขภาพสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4503-30 | การสุขาภิบาลและโรคโคและกระบือ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
PLC | ชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวมลิวรรณ์ สังฆะภูมิ |
20501-2376 | โครงการเลี้ยงโคนม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2001 | กิจกรรมในสถานประกอบการ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2002 | โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน) |
30503-5101 | งานการผลิตสัตว์1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-5102 | งานการผลิตสัตว์2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4503-30 | เทคโนโลยีการผลิตโคนม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายเลิศฤทธิ์ เอื้อสามาลย์ |
30000-2001 | กิจกรรมในสถานประกอบการ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2372 | โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30501-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 8 คน) |
30503-2108 | การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
44-4500-23 | ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-5101 | งานการผลิตสัตว์1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-5102 | งานการผลิตสัตว์2 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสุวิทย์ อินฉายา |
20501-2375 | โครงการเลี้ยงโคเนื้อ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0007 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2109 | การผสมเทียม | (จำนวนผู้ประเมิน 9 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสุภชัย สุทธิสัย |
20501-2303 | การเลี้ยงสัตว์ปีก | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
20501-2373 | โครงการเลี้ยงสุกร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวชิรวิทย์ รัตนศิริโยธิน |
20501-2378 | โครงการเลี้ยงกระบือ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2002 | หลักการเลี้ยงสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
20501-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
30500-0003 | หลักการเลี้ยงสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0007 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายกิตติ พิทักษา |
30503-2003 | การจัดการฟาร์มสัตว์อัจฉริยะ | (จำนวนผู้ประเมิน 15 คน) |
30503-2107 | การผลิตโคเนื้อและกระบือ | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
20501-2379 | โครงการพืชอาหารสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ โชติคุต |
20501-2376 | โครงการเลี้ยงโคนม | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2305 | การเลี้ยงโค | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
30000-2003 | กิจกรรม1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2005 | กิจกรรม3 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30000-2005 | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2001 | การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2002 | โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30503-2106 | การผลิตโคนม | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30503-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
นางสาวเพ็ญประภา สถาน |
20500-1005 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20501-2373 | โครงการเลี้ยงสุกร | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-0003 | หลักการเลี้ยงสัตว์ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30503-2105 | การผลิตสุกรขุน | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายถวัลย์ สองสี |
20501-2311 | การเลี้ยงไก่ไข่ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2372 | โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30503-2102 | การผลิตไก่เนื้อ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวเขลางค์รัตน์ ปัญญาบาล |
20500-1005 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2205 | การผลิตเห็ด | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
20502-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
30502-8502 | โครงงาน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-8001 | ฝึกงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิด |
20500-1003 | หลักการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0002 | หลักพืชกรรม | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2001 | พฤกษศาสตร์ | (จำนวนผู้ประเมิน 11 คน) |
30502-8501 | โครงงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-8502 | โครงงาน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
ว่าที่ร้อยโทบุญโชติ ฉิมโค้ |
20500-1005 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2203 | การผลิตไม้ผล | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2273 | โครงการผลิตไม้ผล | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
20501-2409 | ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-8502 | โครงงาน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายพีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์ |
20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1 | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20500-1003 | หลักการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
20500-1005 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
30500-0001 | หลักการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 9 คน) |
30502-2201 | การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30502-8502 | โครงงาน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวสายทอง สิมมะลา |
30502-2002 | สรีรวิทยาของพืช | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30502-2004 | ดินและการจัดการดินเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 11 คน) |
30502-2209 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30502-2210 | สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
30502-8502 | โครงงาน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายวิระ ไกยราช |
20500-1005 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2008 | การเกษตรผสมผสาน | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
20501-2207 | การขยายพันธุ์พืช | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20501-2272 | โครงการผลิตพืชไร่ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30502-8502 | โครงงาน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโอมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูชิสจิณณ์ โชติคุต |
20501-2006 | ดินปุ๋ยและน้ำเพื่อการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
30502-2005 | การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30502-2006 | ศัตรูพืชและการจัดการ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30502-8502 | โครงงาน1 | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโอมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายสุรีภาษ นามวงษ์ |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30509-2001 | การเกษตรเชิงระบบด้านธุรกิจเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวพรสวรรค์ สัมนา |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-0009 | หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสุกานดา อาจหาญ |
20200-1004 | พิมพ์ไทยเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
30200-1002 | หลักการตลาด | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30201-2104 | รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-1003 | การจัดการธุรกิจเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
Home Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางมลฤดี แก้วมงคล |
20001-1003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | (จำนวนผู้ประเมิน 7 คน) |
30509-2004 | การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่งโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 3 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายธีรวัฒน์ ขัดมะโน |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
30500-1001 | สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่งโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายธนวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20204-2103 | โปรแกรมตารางงาน | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
30500-0009 | หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 1 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
ครูเบิกฟ้า แพ่งพนม |
20204-2001 | ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
20501-2007 | หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 2 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นายณัฏฐกร อุตรินทร์ |
20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 4 คน) |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | (จำนวนผู้ประเมิน 6 คน) |
Home-Room | กิจกรรมโฮมรูม(ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
PLC | ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ |
20500-1005 | ปฏิบัติงานเกษตร | (จำนวนผู้ประเมิน 0 คน) |
