วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ระบบบริหารงานบุคลากร |
||||||||
|
||||||||
ที่ | ประเภทบุคลากร | เลขที่ตำแหน่ง | ชื่อ | นามสกุล | สถานภาพการทำงาน | ตำแหน่ง | ||
1 | ลูกจ้างชั่วคราว | สมจิตร | ศิริผล | ปฏิบัติราชการ | ||||
2 | ลูกจ้างชั่วคราว | วิไล | แสนโคตร | ปฏิบัติราชการ | คนงานเกษตร | |||
3 | ลูกจ้างชั่วคราว | ประเทือง | ชาติมนตรี | ปฏิบัติราชการ | คนงานเกษตร | |||
4 | ลูกจ้างชั่วคราว | อังสุมาริน | ทองแสน | ปฏิบัติราชการ | ||||
5 | ลูกจ้างชั่วคราว | อรสา | ห้วยจันทร์ | ปฏิบัติราชการ | ||||
6 | ลูกจ้างชั่วคราว | ส่องแสง | รัตนลัมภ์ | ปฏิบัติราชการ | ||||
7 | ลูกจ้างชั่วคราว | ถนอม | เขียวสุก | ปฏิบัติราชการ | คนงานเกษตร | |||
8 | ลูกจ้างชั่วคราว | ทองดี | ภูมิสถาน | ปฏิบัติราชการ | ||||
9 | ลูกจ้างชั่วคราว | บุญมี | พวงพุ่ม | ปฏิบัติราชการ | ||||
10 | ลูกจ้างชั่วคราว | บุญศรี | สุริยะ | ปฏิบัติราชการ | ||||
11 | ลูกจ้างชั่วคราว | ศรุดา | นาสารีย์ | ปฏิบัติราชการ | ||||
12 | ลูกจ้างชั่วคราว | อนุชิต | แก้วสาย | ปฏิบัติราชการ | ||||
13 | ลูกจ้างชั่วคราว | สมควร | บุญบู่ | ปฏิบัติราชการ | ||||
14 | ลูกจ้างชั่วคราว | สายใจ | สายวิเศษ | ปฏิบัติราชการ | ||||
15 | ลูกจ้างชั่วคราว | จิราวรรณ | ธาตุทอง | ปฏิบัติราชการ | ||||
16 | ลูกจ้างชั่วคราว | สุรัตน์ | ไชยสีมา | ปฏิบัติราชการ | ||||
17 | ลูกจ้างชั่วคราว | ทองสา | รัตนา | ปฏิบัติราชการ | ||||
18 | ลูกจ้างชั่วคราว | ไสว | แก้วกล้า | ปฏิบัติราชการ | ||||
19 | ลูกจ้างชั่วคราว | อำไพ | พรมศาสตร์ | ปฏิบัติราชการ | ||||
20 | ลูกจ้างชั่วคราว | อำนวยการ | ภาษี | ปฏิบัติราชการ | ||||
21 | ลูกจ้างชั่วคราว | จำเริญ | ภูมิลา | ปฏิบัติราชการ | ||||
22 | ลูกจ้างชั่วคราว | มณฑาทิพย์ | โครพ | ปฏิบัติราชการ | ||||
23 | ลูกจ้างชั่วคราว | ยงยุทธ | ภูมิสถาน | ปฏิบัติราชการ | ||||
24 | ลูกจ้างชั่วคราว | ไพฑูรย์ | ประเสริฐพงษ์ | ปฏิบัติราชการ | ||||
25 | ลูกจ้างชั่วคราว | ประถม | สุธารส | ปฏิบัติราชการ | ||||
26 | ลูกจ้างชั่วคราว | ปรีชา | ทองมวล | ปฏิบัติราชการ | ||||
27 | ลูกจ้างชั่วคราว | อาทิตย์ | ดวงสมร | ปฏิบัติราชการ | ||||
28 | ลูกจ้างชั่วคราว | ศศิรดา | สติภาบุญโสดากร | ปฏิบัติราชการ | ||||
29 | ลูกจ้างชั่วคราว | อุดร | ศรีเมือง | ปฏิบัติราชการ | ||||
30 | ลูกจ้างชั่วคราว | นุกูล | โคนาบาล | ปฏิบัติราชการ | ||||
31 | ลูกจ้างชั่วคราว | สุรศักดิ์ | แสงศร | ปฏิบัติราชการ | ||||
32 | ลูกจ้างชั่วคราว | สุริยันต์ | ศิริผล | ปฏิบัติราชการ | ||||
33 | ลูกจ้างชั่วคราว | ชนิศา | ศรีมันตะ | ปฏิบัติราชการ | ||||
34 | ลูกจ้างชั่วคราว | ประวิทย์ | ใยคำ | ปฏิบัติราชการ | ||||
35 | ลูกจ้างชั่วคราว | สมชาย | นันทะสาร | ปฏิบัติราชการ | ||||
36 | ลูกจ้างชั่วคราว | สุรีภาษ | นามวงษ์ | ปฏิบัติราชการ | ||||
37 | ลูกจ้างชั่วคราว | สมยศ | แท่นสระ | ปฏิบัติราชการ | ||||
38 | ลูกจ้างชั่วคราว | ยิ่งยง | เกล็ดแก้ว | ปฏิบัติราชการ | ||||
39 | ลูกจ้างชั่วคราว | อุทัย | ทองม้วน | ปฏิบัติราชการ | ||||
40 | ลูกจ้างชั่วคราว | ประสิทธิ์ | คำตา | ปฏิบัติราชการ |
ที่มา : งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ |